BT2B 332547/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3910 kN |
estática | C0 | 9650 kN |
Designação | ||
BT2B 332547/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 501,65 mm | |
D | 673,1 mm | |
T | 184,15 mm | |
B | 184,15 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 720 kN | |
Massa | ||
190 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 3910 kN |
estática | C0 | 9650 kN |
Designação | ||
BT2B 332547/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 501,65 mm | |
D | 673,1 mm | |
T | 184,15 mm | |
B | 184,15 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 720 kN | |
Massa | ||
190 kg |